Presidentes de la República Dominicana
En este artículo, se encuentran los presidentes de la República Dominicana en orden cronológico, durante los 178 años, desde su independencia. La República Dominicana, ha contado con 54 personas en el cargo presidencial, ya sea de manera constitucional, provisional o interina, repartidas en 67 períodos de gobierno. Así mismo, se cuentan también, aquellos períodos donde la jefatura del Estado, ha sido ejercida por órganos colegiados (como Triunviratos, Juntas Militares o Consejos de Estado).
La Junta Central Gubernativa fue el primer órgano de carácter colegiado y provisional en ejercer las facultades ejecutivas, legislativas y judiciales del naciente Estado Dominicano. Fue provisionalmente constituida el 27 de febrero de 1844 y posteriormente formalizada el 1 de marzo de 1844; pasó por tres golpes de Estado, y finalmente disuelta con la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844. Durante sus poco más de 8 meses, las dos facciones que lucharon por su control fueron:
Presidente | Inicio del mandato | Fin del mandato | Facción mayoritaria | Miembros de la Junta Central Gubernativa2345 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco del Rosario Sánchez | 27 de febrero de 1844 | 1 de marzo de 1844 | Trinitarios | Francisco del Rosario Sánchez (presidente) | |||||
José Joaquín Puello6 | Tomás Bobadilla y Briones | ||||||||
Remigio del Castillo | Manuel Jimenes González | ||||||||
Ramón Matías Mella | Wenceslao de la Concha7n 1 | ||||||||
Mariano Echevarrían 1 | Pedro de Castro y Castron 1 | ||||||||
Tomás Bobadilla y Briones | 1 de marzo de 1844 | 9 de junio de 1844 | Proteccionistas | Tomás Bobadilla y Briones (presidente) | |||||
Manuel Jimenes González (vicepresidente) | Silvano Pujols (secretario) | ||||||||
Francisco Javier Abreu | Manuel María Valverde | ||||||||
Félix Mercenario | Francisco del Rosario Sánchez | ||||||||
José María Caminero | Ramón Matías Mella | ||||||||
Carlos Moreno | Mariano Echevarría | ||||||||
Francisco del Rosario Sánchez | 9 de junio de 1844 | 12 de julio de 1844 | Trinitarios | ||||||
Pedro Santana | 12 de julio de 1844 | 14 de noviembre de 1844 | Proteccionistas |
Primera República (1844 - 1861)
Las facciones políticas que alcanzaron el poder en este período fueron:
- Liberales
- Conservadores demócratas (baecistas)
- Conservadores (santanistas)
Gobierno | Presidente8 | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Mandato | Vicepresidente | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Santana | 14 de noviembre de 1844 | 4 de agosto de 1848 | Conservadores | 1° (1844) | Cargo no existente | |||
2 | Manuel Jimenes González | 8 de septiembre de 1848 | 29 de mayo de 1849 | Conservadores | 1° (1848) | ||||
3 | Buenaventura Báez | 24 de septiembre de 1849 | 15 de febrero de 1853 | Conservadores demócratas | 1° (1849) | ||||
4 | Pedro Santana | 15 de febrero de 1853 | 26 de mayo de 1856 | Conservadores | 2° (1853) | Manuel de Regla Mota | |||
5 | Manuel de Regla Mota | 26 de mayo de 1856 | 8 de octubre de 1856 | Conservadores | 1° (Renuncia del anterior) | Buenaventura Báez | |||
6 | Buenaventura Báez | 8 de octubre de 1856 | 12 de junio de 1858 | Conservadores demócratas | 2° (1856) | Domingo Daniel Pichardo y Pró | |||
7 | José Desiderio Valverde | 7 de julio de 1857 | 31 de agosto de 1858 | Liberales | 1° (1857, de facto) | Benigno Filomeno de Rojas | |||
8 | Pedro Santana | 13 de junio de 1858 | 24 de marzo de 1861 | Conservadores | 3° (1858) | Antonio Abad Alfau Bustamante | |||
Desde 1861 hasta 1865 la República Dominicana, estuvo anexada a España. |
Segunda República (1863 - 1924)
Los partidos políticos que alcanzaron el poder en este período fueron:
- Partido Azul; posteriormente Partido Progresista (jimenistas o bolos)
- Partido Rojo; posteriormente Partido Nacional (horacistas o coludos)
- Partido Verde (unionistas)
Gobierno | Presidente | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Mandato | Vicepresidente | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | José Antonio Salcedo | 14 de septiembre de 1863 | 10 de octubre de 1864 | Gobierno Restaurador | 1° (1865) | Benigno Filomeno de Rojas | |||
10 | Gaspar Polanco | 10 de octubre de 1864 | 24 de enero de 1865 | Gobierno Restaurador | 1° (1865) | Ulises Espaillat | |||
11 | Benigno Filomeno de Rojas | 24 de enero de 1865 | 24 de marzo de 1865 | Gobierno Restaurador | 1° (1865) | Gregorio Luperón | |||
12 | Pedro Antonio Pimentel | 25 de marzo de 1865 | 13 de agosto de 1865 | Gobierno Restaurador | 1° (1865) | Benigno Filomeno de Rojas | |||
13 | José María Cabral | 4 de agosto de 1865 | 15 de noviembre de 1865 | Partido Rojo | 1° (1865) | Gregorio Luperón | |||
2° (1865) | |||||||||
14 | Pedro Guillermo | 15 de noviembre de 1865 | 8 de diciembre de 1865 | 1° (1865) | |||||
15 | Buenaventura Báez | 8 de diciembre de 1865 | 29 de mayo de 1866 | Partido Rojo | 4° (1865) | ||||
5° (1866) | |||||||||
16 | José María Cabral | 22 de agosto de 1866 | 3 de enero de 1868 | 1° | |||||
2° | |||||||||
17 | Buenaventura Báez | 2 de mayo de 1868 | 2 de enero de 1874 | Partido Rojo | 3° | ||||
18 | Ignacio María González Santín | 2 de enero de 1874 | 23 de febrero de 1876 | Partido Verde | 4° | ||||
5° | |||||||||
19 | Ulises Francisco Espaillat | 29 de abril de 1876 | 5 de octubre de 1876 | 1° | |||||
2° | |||||||||
20 | Ignacio María González Santín | 11 de noviembre de 1876 | 9 de diciembre de 1876 | Partido Verde | 3° | ||||
21 | Marcos Antonio Cabral | 10 de diciembre de 1876 | 26 de diciembre de 1876 | 4° | |||||
5° | |||||||||
22 | Buenaventura Báez | 26 de diciembre de 1876 | 2 de marzo de 1878 | Partido Rojo | 1° | Manuel Cáceres | |||
2° | |||||||||
23 | Ignacio María González Santín | 2 de marzo de 1878 | 3 de mayo de 1878 | Partido Verde | 2° (1873) | ||||
24 | Cesáreo Guillermo y Bastardo | 5 de marzo de 1878 | 6 de julio de 1878 | 4° | |||||
5° | |||||||||
25 | Ignacio María González Santín | 6 de julio de 1878 | 2 de septiembre de 1878 | Partido Verde | 3° (1878) | ||||
2° | |||||||||
26 | Jacinto de Castro | 7 de septiembre de 1878 | 29 de septiembre de 1878 | Partido Federalista | 3° (1796) | ||||
27 | Cesáreo Guillermo y Bastardo | 27 de febrero de 1879 | 6 de diciembre de 1879 | 4° | |||||
5° (1804) | Vicepresidente | ||||||||
28 | Gregorio Luperón | 7 de octubre de 1879 | 1 de septiembre de 1880 | Independiente | 1° | ||||
2° | |||||||||
29 | Fernando Arturo de Meriño | 1 de septiembre de 1880 | 1 de septiembre de 1882 | Partido Federalista | 3° | ||||
30 | Ulises Heureaux | 1 de septiembre de 1882 | 1 de septiembre de 1884 | Partido Azul | 1° (1882) | Casimiro Nemesio de Moya | |||
5° (1804) | |||||||||
31 | Francisco Gregorio Billini | 1 de septiembre de 1884 | 16 de mayo de 1885 | Independiente | 1° | Alejandro Woss y Gil | |||
2° (1792) | |||||||||
32 | Alejandro Woss y Gil | 16 de mayo de 1885 | 6 de enero de 1887 | Partido Federalista | 3° | ||||
33 | Ulises Heureaux | 6 de enero de 1887 | 26 de julio de 1899 | Partido Azul | 2° (1887) | Segundo Francisco Imbert Del Monte | |||
3° (1889) | Manuel María Gautier | ||||||||
4° (1893) | Wenceslao Figuereo | ||||||||
34 | Wenceslao Figuereo | 26 de julio de 1899 | 30 de agosto de 1899 | Independiente | 1° (1789) | ||||
2° (1792) | |||||||||
35 | Horacio Vásquez | 15 de agosto de 1899 | 15 de noviembre de 1899 | Partido Federalista | 3° | ||||
36 | Juan Isidro Jiménez | 15 de noviembre de 1899 | 2 de mayo de 1902 | 4° | Horacio Vásquez | ||||
5° (1804) | |||||||||
37 | Horacio Vásquez | 26 de abril de 1902 | 23 de marzo de 1903 | Independiente | 1° | ||||
2° | |||||||||
38 | Alejandro Woss y Gil | 23 de marzo de 1903 | 24 de noviembre de 1903 | Partido Federalista | 3° | Eugenio Deschamps Peña | |||
39 | Carlos Felipe Morales Languasco | 24 de noviembre de 1903 | 24 de diciembre de 1905 | 4° | |||||
5° (1804) | Ramón Cáceres | ||||||||
40 | Ramón Cáceres | 29 de diciembre de 1905 | 19 de noviembre de 1911 | Partido Nacional | 1° (1906) | ||||
2° (1) | |||||||||
41 | Eladio Victoria | 5 de diciembre de 1911 | 30 de noviembre de 1912 | Partido Federalista | 3° (1796) | ||||
42 | Adolfo Alejandro Nouel | 1 de diciembre de 1912 | 13 de abril de 1913 | Independiente | 1° (1912) | ||||
5° (1804) | |||||||||
43 | José Bordas Valdez | 14 de abril de 1913 | 27 de agosto de 1914 | Independiente | 1° (1789) | ||||
2° (1792) | |||||||||
44 | Ramón Báez Machado | 28 de agosto de 1914 | 5 de diciembre de 1914 | Partido Federalista | 3° (1796) | ||||
45 | Juan Isidro Jiménez | 6 de diciembre de 1914 | 7 de mayo de 1916 | Partido Demócrata-Republicano | 4° (1800) | ||||
5° (1804) | |||||||||
Desde 1916 hasta 1924 la República Dominicana fue ocupada por los Estados Unidos (primera ocupación estadounidense) | |||||||||
46 | Francisco Henríquez y Carvajal | 31 de julio de 1916 | 29 de noviembre de 1916 | 1° (Electo por el Congreso como presidente provisional) | |||||
47 | Juan Bautista Vicini Burgos | 21 de octubre de 1922 | 12 de julio de 1924 | 1° (1922) |
Tercera República (1924 - 1965)
Las facciones políticas que alcanzaron el poder en este período fueron:
- Partido Dominicano (dictadura de Trujillo y presidentes títeres)
- Independiente
- Intervenciones de los Estados Unidos
- Triunviratos y Juntas Militares
- Partido Revolucionario Dominicano
Gobierno | Presidente | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Mandato | Vicepresidente | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Horacio Vásquez | 12 de julio de 1924 | 28 de febrero de 1930 | Partido Nacional | 4° (1924) | Federico Velásquez 12 de julio de 1924 - 16 de agosto de 1928 | |||
José Dolores Alfonseca 16 de agosto de 1928 - 28 de febrero de 1930 | |||||||||
49 | Rafael Estrella Ureña | 28 de febrero de 1930 | 16 de agosto de 1930 | Partido Dominicano | 1° (Renuncia del anterior) | Vacante | |||
50 | Rafael Trujillo | 16 de agosto de 1930 | 16 de agosto de 1938 | Partido Dominicano | 1° (1930) | Rafael Estrella Ureña (1930-1932) | |||
Vacante | |||||||||
1° (1934) | Jacinto Peynado | ||||||||
51 | Jacinto Peynado | 16 de agosto de 1938 | 7 de marzo de 1940 | Partido Dominicano | 3° (1938) | Manuel de Jesús Troncoso de la Concha | |||
52 | Manuel de Jesús Troncoso | 7 de marzo de 1940 | 18 de mayo de 1942 | Partido Dominicano | 4° (Defunción del anterior) | Vacante | |||
53 | Rafael Trujillo | 18 de mayo de 1942 | 16 de agosto de 1952 | Partido Dominicano | 1° (1942) | Vacante | |||
2° (1947) | |||||||||
54 | Héctor Trujillo | 16 de agosto de 1952 | 3 de agosto de 1960 | Partido Dominicano | 3° (1952) | Vacante | |||
3° (1957) | Joaquín Balaguer | ||||||||
55 | Joaquín Balaguer | 3 de agosto de 1960 | 16 de enero de 1962 | Independiente | 4° (Renuncia del anterior) | Rafael Bonnelly | |||
56 | Rafael Bonnelly | 19 de enero de 1962 | 27 de febrero de 1963 | Consejo de Estado (UCN, PR y PRD) | 1° (Destitución del anterior) | Eduardo Read Barrera | |||
Nicolás Pichardo | |||||||||
57 | Juan Bosch | 27 de febrero de 1963 | 25 de septiembre de 1963 | Partido Revolucionario Dominicano | 1° (1962) | Segundo Armando González Tamayo | |||
Junta Provisional | Víctor Elby Viñas Román | 25 de septiembre de 1963 | 26 de septiembre de 1963 | Presidente de la Junta Provisional | 1° (Golpe de estado) | Vacante | |||
Primer Triunvirato Dominicano | Emilio de los Santos | 26 de septiembre de 1963 | 23 de diciembre de 1963 | Presidente del Triunvirato | 1° (Golpe de estado) | Miembros: Manuel Enrique Tavares Espaillat, Ramón Tapia Espinal | |||
Segundo Triunvirato Dominicano | Donald Reid Cabral | 28 de diciembre de 1963 | 25 de abril de 1965 | 2° (Renuncia del anterior) | Miembros: Manuel Enrique Tavares Espaillat, Ramon Tapia Espinal (hasta 1964), Ramon Cáceres Troncoso (desde 1964) | ||||
Ningún jefe de estado desde el 28 de abril 1965 hasta el 30 de abril | |||||||||
Desde el 30 de abril de 1965 hasta el 3 de septiembre de 1965 la República Dominicana fue ocupada por los Estados Unidos (segunda ocupación estadounidense) | |||||||||
Guerra Civil Bando Constitucionalista | José Molina Ureña | 25 de abril de 1965 | 27 de abril de 1965 | Presidente Provisional | 1° (Golpe de estado) | Vacante | |||
Francisco Caamaño Deñó | 4 de mayo de 1965 | 3 de septiembre de 1965 | 2° (Renuncia del anterior) | ||||||
Guerra Civil Bando Lealista | Pedro Bartolomé Benoit | 1 de mayo de 1965 | 7 de mayo de 1965 | Presidente de la Junta Militar | 1° (Golpe de estado) | Vacante | |||
Antonio Imbert Barrera | 7 de mayo de 1965 | 30 de agosto de 1965 | Presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional | 2° (Disolución del anterior) | |||||
Ningún jefe de estado desde el 31 de agosto de 1965 hasta el 2 de septiembre de 1965 | |||||||||
Gobierno de Transición | Héctor García Godoy | 3 de septiembre de 1965 | 1 de julio de 1966 | Presidente Provisional | 1° (Firma del Acta Institucional) | Manuel Joaquín Castillo Castillo |
Cuarta República (1966 - Presente)
Los partidos políticos dominicanos, en llevar individuos al poder, han sido:
- Partido Reformista/Partido Reformista Social Cristiano
- Partido Revolucionario Dominicano
- Partido de la Liberación Dominicana
- Partido Revolucionario Moderno