Durante la dictadura de Trujillo se produjeron siete reformas y luego de su muerte en 1961, hasta el año 2002 se produjeron otras siete modificaciones a la Constitución.
La historia constitucional de la República Dominicana , refleja la agitada e inestable vida política de la nación: se han contabilizado treinta y ocho Constituciones escritas, aparte del Acta Constituyente de 1821, proclamada en el momento de su independencia de España.
En todo caso, no fue hasta 1844 (cuando se independizó de nuevo la República , esta vez de Haití) cuando se aprobó la primera Constitución, el 6 de noviembre de este año, la que se denominó Constitución de San Cristóbal.
Este texto fundamental se vio afectado, con mayor o menor intensidad, en 1854 (dos veces) y 1858 (Constitución de Moca).
En 1865 se aprobó una nueva Constitución, de nuevo reformada en múltiples ocasiones (1866, 1868, 1872, 1874, 1875) coincidiendo con los frecuentes cambios en el Poder Ejecutivo.
De 1905 a 1916 Estados Unidos impuso su protectorado fiscal sobre la República : de 1916 a 1924 fue ocupada por los Marines.
En este año, al final de la ocupación, se redactó la Constitución de 1924, que sufrió de nuevo numerosas modificaciones, incluso durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo ( la Constitución de 1942 cambió el nombre de la ciudad de Santo Domingo a «Ciudad Trujillo»).
Durante la dictadura de Trujillo se produjeron siete reformas y luego de su muerte violenta, es decir de 1961 hasta el año 2002 se produjeron siete modificaciones a la Constitución.
A continuación Educando te presenta una lista organizada de los años y lugares donde ha sido modificada nuestra Constitución.
No. de Modificaciones
|
Fecha de Aprobación
|
Lugar
|
00 | 6 de noviembre de 1844 | San Cristóbal |
01 | 25 de febrero de 1854 | Santo Domingo |
02 | 16 de diciembre1854 | Santo Domingo |
03 | 19 de febrero de 1858 | Moca |
04 | 14 de nov. de 1865 | Santo Domingo |
05 | 27 de sep. de 1866 | Santo Domingo |
06 | 27 de abril de 1868 | Santo Domingo |
07 | 14 de sep. de 1872 | Santo Domingo |
08 | 24 de marzo de 1874 | Santo Domingo |
09 | 9 de marzo de 1875 | Santo Domingo |
10 | 31 de marzo de 1876 | Santo Domingo |
11 | 7 de mayo de 1877 | Santo Domingo |
12 | 15 de mayo de 1878 | Santo Domingo |
13 | 11 de febrero de 1879 | Santo Domingo |
14 | 17 de mayo de 1880 | Santo Domingo |
15 | 23 de nov. de 1881 | Santo Domingo |
16 | 15 de nov. de 1887 | Santo Domingo |
17 | 12 de junio de 1896 | Santo Domingo |
18 | 14 de junio de 1907 | Santo Domingo |
19 | 22 de febrero de 1908 | Santiago |
20 | 13 de junio de 1924 | Santo Domingo |
21 | 15 de junio de 1927 | Santo Domingo |
22 | 9 de enero de 1929 | Santo Domingo |
23 | 20 de junio de 1929 | Santo Domingo |
24 | 9 de junio de 1934 | Santo Domingo |
25 | 10 de enero de 1942 | Santo Domingo |
26 | 10 de enero de 1947 | Santo Domingo |
27 | 1 de diciembre de 1995 | San Cristobal |
28 | 7 de nov. de 1959 | San Cristobal |
29 | 28 de junio de 1960 | Santo Domingo |
30 | 2 de diciembre de 1960 | Santo Domingo |
31 | 29 de diciembre 1961 | Santo Domingo |
32 | 16 de sep. de 1962 | Santo Domingo |
33 | 29 de abril de 1963 | Santo Domingo |
34 | 9 de agosto de 1965 | Santo Domingo |
35 | 28 de nov. de 1966 | Santo Domingo |
36 | 14 de agosto de 1994 | Santo Domingo |
37 | 25 de julio de 2002 | Santo Domingo |
38 | 26 de enero 2010 | Santo Domingo |
39 | 28 de mayo 2015 | Santo Domingo |
Clasificación Curricular: Todos Básica Todos Media Ciencias Social