Tasa del día
| Moneda | Compra | Venta |
| Dollar | $55.20 | $56.20 |
| Euro | $56.00 | $60.00 |
| Combustible | Valor | |
| Gasolina Premium | RD$ 293.60 | |
| Gasolina Regular | RD$ 274.50 | |
| Diesel Premium | RD$ 241.10 | |
| Diesel Regular | RD$ 221.60 | |
| Propano | RD$ 147.60 | |
| Gas Natural | RD$ 28.97 |
Miembros del Colegio de Abogados durante una manifestación este miércoles frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, en Santo Domingo...